SFF Payload
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | D-1746TER |
| GPU | MXM5000Ada |
| Memory | DDR4 |
| Power | 9V~36V |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | E-2276ML |
| GPU | MXM A2000 |
| Memory | DDR4 128GB |
| Power | 9~36V DC-IN |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | E-2276ML |
| GPU | N/A |
| Memory | DDR4 Up to 512GB |
| Power | 9V~36V |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | i7-13800HRE |
| GPU | MXM5000 Ada |
| Memory | DDR5 Up to 64GB |
| Power | 9V~36V |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | D-2796NT |
| GPU | PEG Nvidia RTX 4000 Ada |
| Memory | Up to 256GB ECC RDIMM DDR4 2933MHz |
| Power | MIL-461 18V~36V |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | i7-1270PE |
| GPU | N/A |
| Memory | DDR5 Up to 64GB |
| Power | 9V~32V DC-IN |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | i7-13800HRE |
| GPU | MXM A2000 |
| Memory | DDR5 Up to 64GB |
| Power | 9V~36V |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | D-1736NT |
| GPU | N/A |
| Memory | DDR4 Up to 128GB |
| Power | MIL-461 18V~36V |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | D-1587 |
| GPU | MXM 5000 |
| Memory | DDR4 Up to 128GB |
| Power | 9V~36V DC-IN |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | i7-9700TE |
| GPU | MXM 2060S |
| Memory | DDR4 64GB |
| Power | 9V~36V DC-IN |