COMe
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | D-1848TER |
| GPU | A4500 |
| Memory | DDR4 Up to 128GB |
| Power | DC 9-36V |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | i7-13800HE |
| GPU | Ada 5000 |
| Memory | DDR5 Up to 64GB |
| Power | DC 9-36V |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | i7-11850HE |
| GPU | Ada 5000 |
| Memory | DDR4 Up to 128GB |
| Power | DC 9-36V |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | i7-9850HL |
| GPU | Ada 5000 |
| Memory | DDR4 Up to 96GB |
| Power | DC 9-36V |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | i7-13800HRE |
| GPU | Ada 5000 |
| Memory | DDR5 |
| Power | DC 9-36V |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | W-11865MLE |
| GPU | Ada 5000 |
| Memory | DDR4 Up to 128GB |
| Power | DC 9-36V |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | i7-9850HL |
| GPU | Ada 5000 |
| Memory | DDR4 Up to 96GB |
| Power | DC 9-36V |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | i7-13800HRE |
| GPU | Ada 5000 |
| Memory | DDR5 Up to 64GB |
| Power | DC 9-36V |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | W-11865MRE |
| GPU | Ada 5000 |
| Memory | DDR4 Up to 128GB |
| Power | DC 9-36V |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | i7-9850HL |
| GPU | Ada 5000 |
| Memory | DDR4 Up to 96GB |
| Power | DC 9-36V |