THOR AGX
|
|
| Model | |
|---|---|
| GPU | AGX Thor T5000 |
| IP-Rated | IP65 |
| Power | DC 9-28V |
| Storage | 1x M.2 MVMe |
| 3G-SDI | Optional |
| GMSL | Up to 8CH |
|
|
| Model | |
|---|---|
| GPU | AGX Thor T5000 |
| IP-Rated | IP65 |
| Power | DC 18-32V |
| Storage | 1 x M.2 NVMe |
| 3G-SDI | Optional |
| GMSL | Up to 8CH |
|
|
| Model | |
|---|---|
| GPU | AGX Thor T5000 |
| IP-Rated | IP40 |
| Power | DC 9-28V |
| Storage | 1 x M.2 MVMe |
| 3G-SDI | Optional |
| GMSL | Up to 8CH |