IP65 Xeon SoC
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | 6546p-B |
| GPU | Ada 5000 |
| Power | DC 18-36V |
| Depth | 400 mm |
| Storage | 4 x U.2 NVMe |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | D-2796NT |
| GPU | MXM A4500 |
| Power | DC 18~36V |
| Depth | 316 mm |
| Storage | 1 x M.2 NVMe |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | DE 2796NT |
| GPU | RTX 5000 Ada |
| Power | DC 18-36V |
| Depth | 316 mm |
| Storage | 2 x 2.5" SATA |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | D-2796NT |
| GPU | MXM A4500 |
| Power | DC 18-36V |
| Depth | 316 mm |
| Storage | 2 x 2.5" SATA |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | D-2183IT |
| GPU | MXM A2000 |
| Power | DC 18-36V |
| Depth | 432 mm |
| Storage | 2 x 2.5" SATA |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | D-1736NT |
| GPU | SoC AST2600 |
| Power | DC 18-36V |
| Depth | 350 mm |
| Storage | 2 x 2.5" SATA |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | D-2796TE |
| GPU | MXM A2000 |
| Power | DC 18-36V |
| Depth | 400 mm |
| Storage | 1 x M.2 NVMe |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | D-2183IT |
| GPU | MXM A2000 |
| Power | DC 18-36V |
| Depth | 432 mm |
| Storage | 2 x 2.5" SATA |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | D-2183IT |
| GPU | Tesla L4 |
| Power | DC 18-36V |
| Depth | 405 mm |
| Storage | 1 x U.2 NVMe |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | D-1587 |
| GPU | AST2400 |
| Power | DC 10V~40V |
| Depth | 350 mm |
| Storage | 2 x 2.5" SATA |