2U Xeon SP
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | Xeon SP |
| Power | AC 100-240V Redundant |
| Depth | 420 mm |
| Storage | 8 x 2.5" SATA |
| Expansion | 2 x FHFL |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | Dual Xeon SP |
| Power | AC 100-240V Redundant |
| Depth | 721.5 mm |
| Storage | 8 x 2.5” SATA |
| Expansion | 2 x FHFL |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | Xeon 6710E |
| Power | AC 100-240V |
| Depth | 550 mm |
| Storage | 2 x M.2 NVMe |
| Expansion | |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | i7-13700TE |
| Power | DC 12-63V |
| Depth | 500 mm |
| Storage | 1 x M.2 NVMe |
| Expansion | N/A |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | Dual Xeon SP |
| Power | AC 100-240V |
| Depth | 480 mm |
| Storage | 4 x 2.5” SATA |
| Expansion | 2 x FHFL |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | Dual Xeon SP |
| Power | AC 100-240V |
| Depth | 572 mm |
| Storage | 24 x 2.5” SATA |
| Expansion | 4 x FHFL |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | Dual Xeon SP |
| Power | AC 100-240V |
| Depth | 572 mm |
| Storage | 4 x 2.5” SATA or 8x E3.S |
| Expansion | 5 x FHHL or |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | Xeon SP |
| Power | AC 100-240V |
| Depth | 389 mm |
| Storage | 2 x U.2 NVMe |
| Expansion | N/A |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | Dual Xeon SP |
| Power | AC 100-240V |
| Depth | 800mm |
| Storage | 4 x 2.5" SATA |
| Expansion | 2 x FHFL |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | Dual Xeon SP |
| Power | DC18-36V or AC 100-240V |
| Depth | 500 mm |
| Storage | 8 x 2.5" SATA |
| Expansion | 2 x FHFL |