|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | Dual Xeon SP |
| Power | AC 100/240V |
| Depth | 480 mm |
| Storage | 3 x SATAIII |
| Expansion | 2xFHFL, 2xHHHL |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | Xeon SP |
| Power | DC 10-40V |
| Depth | 500 mm |
| Storage | 2 x U.2 NVMe |
| Expansion | N/A |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | Dual Xeon SP |
| Power | AC 100-240V |
| Depth | 630 mm |
| Storage | 35 x U.2 NVMe |
| Expansion | 2 x FHFL |
|
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | Dual Xeon SP |
| Power | AC 100-240V |
| Depth | 480 mm |
| Storage | 1 x 2.5” SATA |
| Expansion | N/A |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | Ampere |
| Power | DC 16-72V |
| Depth | 450 mm |
| Storage | 4 x U.2 MVMe |
| Expansion | 3 x FHHL |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | Xeon SP |
| Power | AC 100-240V |
| Depth | 500 mm |
| Storage | 2 x M.2 NVMe |
| Expansion | 2 x FHFL |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | Xeon SP |
| Power | DC 18-36V |
| Depth | 500 mm |
| Storage | 1 x M.2 NVMe |
| Expansion | 2 x FHFL |