Search Results
Image | Model | CPU | Modular | Memory | Power |
---|---|---|---|---|---|
AV8000 | 4th/5th Gen Intel® Xeon® SP | HGX H100/H200/H20 8-GPU |
|||
AV9000 | 4th/5th Gen Intel® Xeon® SP | 10 GPU Cards Up to 450W |
|||
AV7000 | NVIDIA® Grace™ CPU Superchip | Up to 4FHFLDW PCIe GPU Card |
|||
SR10-SCH-X2 | i7-6820EQ | DDR4 Up to 32GB |
9V~36V |
||
ROC288A | 14701TE 13900TE 13700TE |
DDR5 Up to 64GB | DC 9~48V |
||
ROC288AA | 14701TE 13900TE 13700TE |
DDR5 Up to 64GB | DC 16~31V Redundant |
||
PCIe104-MH | Ultra 7 165H Ultra 7 155H |
MXM 2000Ada MXM 3500Ada MXM 5000Ada |
DDR5 Up to 64GB |
9V~36V 12V for GPU |
|
ROC288B | 14701TE 13900TE 13700TE |
DDR5 Up to 64GB | AC 90~260V |